Inicio » Estadísticas avanzadas » Torneo Apertura 0809 » Partidos
 
Activar Modo gráfico Goles Partidos Presencias Sanciones Penales Promedios Fixture
Pts PJ G E P GF GC Efec.
Como Local 35 20 9 8 3 26 20 58 %
Como Visitante 25 21 6 7 8 21 25 39 %
General 60 41 15 15 11 47 45 48 %
Primer Tiempo 46 41 9 19 13 22 22 37 %
Segundo Tiempo 59 41 15 14 12 25 23 47 %
 
Equipo 06/07
07/08
08/09
Pts
PJ
Promedio
Almirante Brown 85 0 55 140 82 1.707
Nueva Chicago 0 0 67 67 40 1.675
Deportivo Morón 67 70 63 200 122 1.639
Colegiales 0 0 62 62 40 1.550
Estudiantes BA 71 54 60 185 122 1.516
Sportivo Italiano 42 69 74 185 122 1.516
Sarmiento 60 57 64 181 122 1.484
Tristán Suárez 75 54 43 172 122 1.410
Deportivo Merlo 68 36 63 167 122 1.369
Temperley 54 52 59 165 122 1.352
Atlanta 40 67 57 164 122 1.344
Comunicaciones 50 63 47 160 122 1.311
Brown A. 52 60 47 159 122 1.303
Deportivo Armenio 54 61 38 153 122 1.254
Defensores de Belgrano 50 43 59 152 122 1.246
Social Español 58 46 47 151 122 1.238
Acassuso 0 44 53 97 80 1.213
Central Córdoba 64 50 28 142 122 1.164
Flandria 46 49 40 135 122 1.107
San Telmo 56 35 44 135 122 1.107
Talleres R.E. 42 43 49 134 122 1.098
Platense 0 0 0 0 0 0

Equipo PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.Gol
Puntos
Sportivo Italiano 40 19 17 4 48 30 18 74
Nueva Chicago 40 18 13 9 57 38 19 67
Sarmiento 40 18 10 12 59 51 8 64
Deportivo Morón 40 18 9 13 47 36 11 63
Deportivo Merlo 40 16 15 9 39 30 9 63
Colegiales 40 15 17 8 50 38 12 62
Estudiantes BA 40 17 9 14 48 37 11 60
Temperley 40 14 17 9 43 38 5 59
Defensores de Belgrano 40 15 14 11 47 45 2 59
Atlanta 40 14 15 11 42 40 2 57
Almirante Brown 40 13 16 11 45 38 7 55
Acassuso 40 11 20 9 37 34 3 53
Talleres R.E. 40 13 10 17 41 44 -3 49
Brown A. 40 11 14 15 43 42 1 47
Social Español 40 11 14 15 38 44 -6 47
Comunicaciones 40 11 14 15 44 56 -12 47
San Telmo 40 9 17 14 31 44 -13 44
Tristán Suárez 40 10 13 17 43 51 -8 43
Flandria 40 10 10 20 32 51 -19 40
Deportivo Armenio 40 10 8 22 43 59 -16 38
Central Córdoba 40 6 10 24 27 58 -31 28
Platense 0 0 0 0 0 0 0 0


Torneo:
Ir a:
  Activar Modo gráfico
Mostrar búsqueda avanzada
Las más leídas   ...más comentadas  
27/10 | Filial | 45844 lecturas
1.   Los Exiliados
28/8 | Institución | 45567 lecturas
2.   El Club
27/10 | Estadio | 41554 lecturas
3.   Estadio "Juan Pasquale"
9/10 | Web | 25867 lecturas
4.   Filial Virtual
29/12 | Recuerdos | 25787 lecturas
5.   Recuerdos
28/6 | Notas | 203 opiniones
1.   No faltó banca
5/5 | Fútbol | 193 opiniones
2.   Pensando en Chicago
11/6 | Defe pasó a la final del octogonal | 180 opiniones
3.   No es el Milan, es Defensores...
21/5 | Defensores de Belgrano 0 - Villa San Carlos 2 | 165 opiniones
4.   Patinó en el Bajo
18/7 | Fútbol | 158 opiniones
5.   Está el fixture
Artículos en Defelandia
Lunes 15 de Mayo de 2012
» ¿El regreso del hijo pródigo?
Lunes 15 de Mayo de 2012
» Vergüenza: entre 21 equipos, Def...
Artículos en Pasión Defensorista
Lunes 14 de Mayo de 2012
» Un cambio obligado
Lunes 12 de Mayo de 2012
» Matías Pacífico: "La "B" nos que...
Artículos en Defe-Cardales
Lunes 04 de Mayo de 2012
» Ayúdanos a seguir creciendo...
Sábado 17 de Abril de 2012
» Proyectar para progresar...
 
 
Usuario: Clave: Registrate gratis!
 
  Agregar Defe.com.ar tus favoritos   |   Establecer Defe.com.ar como tu página de inicio   |   Registrate   |   Contacto   |   Libro de visitas  
  Webmasters: Román Queiroz - Socio 22.358 y Agustín Queiroz - Socio 25.195 Desarrollado por Naxela.net