Inicio » Estadísticas del torneo » Promedios
 
Equipo 06/07
07/08
08/09
Pts
PJ
Promedio
Almirante Brown 85 0 13 98 49 2.000
Deportivo Morón 67 70 14 151 89 1.697
Tristán Suárez 75 54 7 136 88 1.545
Estudiantes BA 71 54 10 135 88 1.534
Sarmiento 60 57 12 129 89 1.449
Sportivo Italiano 42 69 13 124 88 1.409
Deportivo Armenio 54 61 10 125 89 1.404
Comunicaciones 50 63 8 121 89 1.360
Brown A. 52 60 9 121 89 1.360
Central Córdoba 64 50 5 119 88 1.352
Atlanta 40 67 11 118 88 1.341
Temperley 54 52 9 115 88 1.307
Social Español 58 46 10 114 88 1.295
Deportivo Merlo 68 36 11 115 89 1.292
Defensores de Belgrano 50 43 9 102 89 1.146
Colegiales 0 0 8 8 7 1.143
San Telmo 56 35 9 100 89 1.124
Acassuso 0 44 7 51 46 1.109
Flandria 46 49 1 96 88 1.091
Talleres R.E. 42 43 3 88 88 1.000
Nueva Chicago 0 0 6 6 6 1.000

Equipo PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.Gol
Puntos
Deportivo Morón 7 4 2 1 10 3 7 14
Almirante Brown 7 3 4 0 9 5 4 13
Sportivo Italiano 6 4 1 1 6 3 3 13
Sarmiento 7 4 0 3 8 5 3 12
Atlanta 6 3 2 1 6 4 2 11
Deportivo Merlo 7 3 2 2 4 5 -1 11
Social Español 6 3 1 2 9 6 3 10
Estudiantes BA 6 3 1 2 7 5 2 10
Deportivo Armenio 7 3 1 3 4 6 -2 10
Brown A. 7 3 0 4 12 8 4 9
Temperley 6 2 3 1 8 7 1 9
San Telmo 7 2 3 2 8 8 0 9
Defensores de Belgrano 7 2 3 2 3 5 -2 9
Comunicaciones 7 2 2 3 7 7 0 8
Colegiales 7 2 2 3 4 6 -2 8
Acassuso 6 1 4 1 6 5 1 7
Tristán Suárez 6 2 1 3 8 11 -3 7
Nueva Chicago 6 1 3 2 5 7 -2 6
Central Córdoba 6 1 2 3 8 12 -4 5
Talleres R.E. 6 1 0 5 3 10 -7 3
Flandria 6 0 1 5 1 8 -7 1


Mostrar búsqueda avanzada
Defensores de Belgrano Tristán Suárez

SABADO 13 SEPTIEMBRE 15:30 hs.
Estadio: Juan Pasquale
Ficha del partido Fixture completo
Flandria Defensores de Belgrano
-
Ficha del partido Informe del partido
Equipo Pts PJ DG
Deportivo Morón 14 7 7
Almirante Brown 13 7 4
Sportivo Italiano 13 6 3
Sarmiento 12 7 3
Atlanta 11 6 2
Deportivo Merlo 11 7 -1
Social Español 10 6 3
Estudiantes BA 10 6 2
Deportivo Armenio 10 7 -2
Brown A. 9 7 4
Temperley 9 6 1
San Telmo 9 7 0
Defe 9 7 -2
Comunicaciones 8 7 0
Colegiales 8 7 -2
Acassuso 7 6 1
Tristán Suárez 7 6 -3
Nueva Chicago 6 6 -2
Central Córdoba 5 6 -4
Talleres R.E. 3 6 -7
Ver tabla de posiciones completa
V 0-0 Acassuso 27 JULIO »
L 1-1 Comunicaciones 02 AGOSTO »
V 0-0 Deportivo Armenio 09 AGOSTO »
L 0-2 Deportivo Morón 16 AGOSTO »
V 2-0 Social Español 23 AGOSTO »
L 1-0 Temperley 02 SEP. »
V 0-1 Flandria 07 SEP. »
L Tristán Suárez 13 SEP.
Fecha libre
10ª V Almirante Brown 27 SEP.
11ª L Nueva Chicago 04 OCTUBRE
12ª V Colegiales 11 OCTUBRE
13ª L Sarmiento 18 OCTUBRE
14ª V Deportivo Merlo 21 OCTUBRE
15ª L Atlanta 25 OCTUBRE
16ª V Central Córdoba 01 NOV.
17ª L Estudiantes BA 08 NOV.
18ª V Talleres R.E. 15 NOV.
19ª L Brown A. 22 NOV.
20ª V San Telmo 29 NOV.
21ª L Sportivo Italiano 06 DIC.
Ver Fixture del Primera B 0809 completo
Las más leídas   ...más comentadas  
29/12 | Multimedia | 7449 lecturas
1.   Multimedia
28/4 | Noticias | 5615 lecturas
2.   ¿Se viene el Reality Defe?
16/2 | Primera B 07/08 | 4572 lecturas
3.   Alto triunfo
13/6 | Novedades | 4288 lecturas
4.   Daniele pasó la escoba
8/3 | Primera B 07/08 | 4239 lecturas
5.   Que el ritmo no pare
28/4 | Noticias | 136 opiniones
1.   ¿Se viene el Reality Defe?
5/4 | Recuerdos | 129 opiniones
2.   El gol que más gritaste...
16/8 | Primera B 08/09 | 110 opiniones
3.   Des(moron)ados
23/8 | Primera B 08/09 | 110 opiniones
4.   Una lágrima
22/3 | Cantitos | 107 opiniones
5.   Si lo sabe, CANTE!!
¿Torres Mozzoni debe seguir siendo titular?

Ver resultados
» 16 defensoristas online
 
 
Usuario: Clave: Registrate gratis!
 
  Agregar Defe.com.ar tus favoritos   |   Establecer Defe.com.ar como tu página de inicio   |   Registrate   |   Contacto   |   Libro de visitas  
  Webmaster: Román Queiroz - Socio 22.358 Desarrollado por Naxela.net